Specifica della macchina di precisione livellatore
Elemento | SLM-150 | SLM-200 | SLM-300 | SLM-400 | SLM-500 | SLM-600 |
Max. Larghezza della bobina | 150mm | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm |
Spessore del materiale | 0.1-1.5 mm | 0.1-1.5 mm | 0.1-1.5 mm | 0.1-1.5 mm | 0,1-1,3 mm | 0.1-1.2 mm |
Eseguire il backup di rotoli | N/A | N/A | N/A | Fornire | Fornire | Fornire |
Velocità di avanzamento | 6-22m/min | |||||
Cilindri di lavoro | Superiore 8 giù 9 tutte con funzione auto | |||||
Pizzico Rolls | 1 superiore giù 1 tutti con funzione auto | |||||
Raddrizzatrici a rulli regolare metodo. | Quattro punti regolare separatamente
| |||||
Controllo ad anello | Sensore di tocco | |||||
Metodo dell'azionamento | Tutti i rulli sono motorizzati con ingranaggio di lato | |||||
Gli altri | Disponibile anche in altre dimensioni, vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni | |||||

