Metti la macchina livellatrice 2 in 1 per risparmiare spazio nell'officina.

Light Decoiler Leveler 2 In 1 Parametri macchina
| Modello | FCL-150 | FCL-200 | FCL-300 | FCL-400 | |||
Larghezza della bobina (mm) | 150 | 200 | 300 | 400 | |||
Materialthickness (mm) | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | |||
Peso dello stock (kg) | 500 | 600 | 600 | 600 | |||
DE della bobina (millimetro) | Ø 1000 | ||||||
Rullo di alimentazione | Ø 98 × 270 × 2 | ||||||
Levelingroller | Ø 60 × 7 | ||||||
Motore (HP) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Reductiongears | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | |||
Energia | AC 3Phase380V | ||||||
